| 1.4L排量 涡轮增压 160马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 PLUS 1.4T 双离合高能版 前置前驱 7挡双离合 | 8.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 前置前驱 7挡双离合 | 9.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 前置前驱 7挡双离合 | 9.39万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 PLUS 1.5L 手动豪华版 前置前驱 5挡手动 | 7.29万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 170马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 蓝鲸 1.5T 高能版 前置前驱 7挡双离合 | 8.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5T GDI自动 畅享版 前置前驱 7挡双离合 | 8.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5T GDI自动 尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 8.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5T GDI自动 旗舰型 前置前驱 7挡双离合 | 9.69万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 192马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar 劲享型 前置前驱 7挡双离合 | 8.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar 悦享型 前置前驱 7挡双离合 | 9.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 第四代 1.5T 500Bar 智享型 前置前驱 7挡双离合 | 9.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 8.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar旗舰型 前置前驱 7挡双离合 | 9.69万 | 参数配置图片对比 |
¥0.88万
2014款 1.6L 手动精英型
2014上牌10.00万公里
¥6.08万
2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版
2024上牌2.49万公里
¥4.2万
长安 逸动 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版
2023上牌12.00万公里
¥0.8万
2014款 1.6 手动 豪华型
2013上牌18万公里