暂无划分排量 82马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 1.2L S 标准型 中置后驱 5挡手动 | 4.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.2L S 厢式运输车基本型5座 中置后驱 5挡手动 | 4.92万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.2L排量 76马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2020款 1.2L S 厢式运输车基本型 国VI 中置后驱 5挡手动 | 3.86万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2020款 1.2L S 基本型 国VI 中置后驱 5挡手动 | 4.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.2L排量 82马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 1.2L S 基本型 中置后驱 5挡手动 | 3.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.2L S 厢式运输车基本型2座 中置后驱 5挡手动 | 3.86万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.2L 加长基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.46万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.2L S 基本型CNG 中置后驱 5挡手动 | 4.56万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.2L S 标准型CNG 中置后驱 | 5.25万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.2L S 基本型 中置后驱 5挡手动 | 3.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.2L S 标准型 中置后驱 5挡手动 | 4.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2011款 1.2L基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.03万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2011款 1.2L标准型 中置后驱 5挡手动 | 4.85万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2011款 1.2L舒适型 中置后驱 5挡手动 | 5.30万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2011款 1.2L豪华型 中置后驱 5挡手动 | 5.73万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.2L排量 84马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2012款 1.2L基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.70万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.2L加长基本型LJY 中置后驱 5挡手动 | 4.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.2L标准型 中置后驱 5挡手动 | 5.25万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.2L加长标准型LJY 中置后驱 5挡手动 | 5.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.5L排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2012款 1.5L舒适型
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.5L排量 99马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2020款 1.5L 加长厢式运输车基本型 国VI 中置后驱 5挡手动 | 4.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2020款 1.5L 加长基本型 国VI L3C 中置后驱 5挡手动 | 5.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.5L排量 107马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型5座 中置后驱 5挡手动 | 3.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.5L S 基本型 中置后驱 5挡手动 | 3.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.5L S 标准型 中置后驱 5挡手动 | 4.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.5L 加长基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.71万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型2座 中置后驱 5挡手动 | 4.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.5L S 基本型 中置后驱 5挡手动 | 3.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.5L S 标准型 中置后驱 5挡手动 | 4.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.5L基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.95万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.5L加长基本型 中置后驱 5挡手动 | 5.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.5L标准型 中置后驱 5挡手动 | 5.50万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2012款 1.5L加长标准型 中置后驱 5挡手动 | 5.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2011款 1.5L基本型 中置后驱 5挡手动 | 4.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |