| 1.0L排量 涡轮增压 125马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 15T 自动进取型 前置前驱 6挡自动 | 12.59万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 15T 自动舒适型 前置前驱 6挡自动 | 13.59万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.3L排量 涡轮增压 165马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2021款 332T CVT精英型 前置前驱 无挡无级变速 | 14.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2021款 332T CVT豪华型 前置前驱 无挡无级变速 | 15.59万 | 参数配置图片对比 |
¥1.58万
2014款 1.4T 手动两驱都市运动型
2014上牌8万公里
¥1.98万
2015款 1.4T 自动两驱都市精英型
2015上牌11万公里
¥1.5万
2013款 1.4T 自动两驱精英型
2013上牌10.10万公里
¥1.98万
2014款 1.4T 自动两驱都市精英型
2014上牌12万公里