| 1.3L排量 91马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2015款 1.3L 自动舒适型 前置前驱 4挡自动 | 4.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 1.3L 自动豪华型 前置前驱 4挡自动 | 5.19万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 1.3L 自动尊贵型 前置前驱 4挡自动 | 5.29万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.3L 手动运动舒适型 前置前驱 5挡手动 | 4.59万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.3L 手动运动豪华型 前置前驱 5挡手动 | 4.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.3L 手动运动尊贵型 前置前驱 5挡手动 | 5.09万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 1.3L 手动舒适型 前置前驱 5挡手动 | 4.59万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 1.3L 手动豪华型 前置前驱 5挡手动 | 4.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 1.3L 手动尊贵型 前置前驱 5挡手动 | 4.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 1.3L 手动智能节油尊贵型 前置前驱 5挡手动 | 5.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥0.78万
2014款 1.3L 手动运动尊贵型
2015上牌10.36万公里