| 2.0L排量 155马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 自动两驱舒适型 前置前驱 6挡自动 | 12.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 2.0L 自动两驱智尚型 前置前驱 6挡自动 | 13.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 2.0L 自动两驱智尚Pro 前置前驱 6挡自动 | 13.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 2.0L 自动两驱智雅型 前置前驱 6挡自动 | 14.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 2.0L 自动两驱智雅Pro 前置前驱 6挡自动 | 15.38万 | 参数配置图片对比 |
¥4.75万
2015款 2.0L 自动两驱都市型
2017上牌10.56万公里
¥4.69万
2013款 2.0 自动 舒适型
2014上牌10.11万公里
¥6.1万
2015款 2.5L 自动四驱尊贵型
2016上牌11.36万公里