| 1.5L排量 112马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L CVT领先PLUS版 前置前驱 无挡无级变速 | 8.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版 前置前驱 无挡无级变速 | 8.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 1.5L CVT豪华PLUS版 前置前驱 无挡无级变速 | 9.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 致炫X 1.5L CVT豪华PLUS版 前置前驱 无挡无级变速 | 9.48万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 致炫X 1.5L CVT尊贵版 前置前驱 无挡无级变速 | 10.38万 | 参数配置图片对比 |
¥4.76万
2022款 致炫X 1.5L CVT领先PLUS版
2022上牌2.23万公里
¥1.7万
2014款 1.3E 自动魅动版
2015上牌15.00万公里
¥3.51万
2016款 改款 1.5E CVT魅动版
2018上牌4.04万公里
¥2.3万
2015款 1.5E 自动魅动版
2015上牌7.33万公里