| 2.0L排量 涡轮增压 250马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 B5 四驱智逸豪华版 前置四驱 8挡自动 | 39.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B5 四驱智远豪华版 前置四驱 8挡自动 | 42.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B5 四驱智远运动版 前置四驱 8挡自动 | 42.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B5 四驱智远极夜黑版 前置四驱 8挡自动 | 42.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B5 四驱 智雅豪华版 前置四驱 8挡自动 | 47.49万 | 参数配置图片对比 |
¥10.3万
2019款 T5 四驱智逸版 国V
2018上牌11.00万公里
¥13.5万
2023款 B5 四驱智远豪华版
2022上牌12.60万公里
¥10.75万
2017款 T5 AWD 智进升级版
2017上牌5.12万公里
¥19.8万
2023款 B5 四驱智逸豪华版
2023上牌0.6万公里