| 暂无划分排量 涡轮增压 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2019款 1.5T 手动智联时尚版 国VI 前置前驱 6挡手动 | 9.99万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2019款 1.5T 自动智联时尚版 国VI 前置前驱 6挡自动 | 10.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2019款 1.5T 自动智联旗舰版 国VI 前置前驱 6挡自动 | 11.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2019款 1.5T 自动智联至尊版 国VI 前置前驱 6挡自动 | 12.99万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 197马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 星跃 1.5T DCT豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 11.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2020款 星跃 1.5T DCT豪华天窗版 前置前驱 7挡双离合 | 12.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2020款 星跃 1.5T DCT尊贵版 前置前驱 7挡双离合 | 12.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2020款 星跃 1.5T DCT旗舰版 前置前驱 7挡双离合 | 13.99万 | 参数配置图片对比 |
¥3.06万
2018款 Prime 1.8T DCT豪华型 国V
2019上牌6.64万公里
¥2.11万
2016款 1.5T 手动凯旋版
2016上牌7.53万公里
¥3.54万
2020款 星跃 1.5T DCT尊贵版
2020上牌5.31万公里
¥1.6万
2016款 1.5T 自动荣耀版
2016上牌6万公里