| 1.5L排量 102马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 新 1.5L超享版厢式车2/5座无空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 4.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L超享版客车5/6/7座无空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 4.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L财富版厢式车2/5座无空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L财富版客车5/6/7座无空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L财富版厢式车2/5座空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L财富版客车5/6/7座中央空调版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 新 1.5L豪华货运版 SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.99万 | 参数配置图片对比 |
¥1.45万
2018款 1.5L箱货商务版DLCG14
2018上牌9万公里