| 1.5L排量 102马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 超享型客车5/6/7座无空调版SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 3.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.5L 超享型厢货2/5座无空调版SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 3.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.5L 豪华型货运版2/5座SWC15M 中置后驱 5挡手动 | 5.19万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 冠军型客车 5/6/7座 中置后驱 5挡手动 | 3.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 冠军型厢货 2/5座 中置后驱 5挡手动 | 3.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 中置后驱 5挡手动 | 3.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 中置后驱 5挡手动 | 3.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型客车 5/6/7座 前置空调 中置后驱 5挡手动 | 4.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 财富型厢货 2/5座 前置空调 中置后驱 5挡手动 | 4.19万 | 参数配置图片对比 |
¥0.5万
2013款 1.3L舒适型
2014上牌10万公里
¥1.38万
2018款 1.5L 厢货舒适型DLCG14
2018上牌7.4万公里
¥1.48万
2018款 1.3L 厢货舒适型DLCG12
2018上牌6.9万公里
¥1.01万
2019款 1.5L 舒适型国VI SWC15M
2019上牌15.00万公里