| 1.5L排量 涡轮增压 181马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 1.5TD DCT Plus 前置前驱 7挡双离合 | 12.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5TD DCT Pro 前置前驱 7挡双离合 | 12.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5TD DCT Halo 前置前驱 7挡双离合 | 13.68万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 272马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 2.0TD 自动 Ultra 前置前驱 8挡自动 | 15.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 2.0TD 大尾翼版 前置前驱 8挡自动 | 15.98万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 机械+涡轮增压 309马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 03+ 2.0TD 自动 性能进阶版 前置四驱 8挡自动 | 23.88万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 机械+涡轮增压 350马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 03+ 2.0TD Racing版 前置四驱 8挡自动 | 28.88万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 03+ 2.0TD TCR版 前置前驱 8挡自动 | 42.03万 | 参数配置图片对比 |
¥9.18万
2023款 1.5TD DCT劲Pro
2023上牌2.75万公里
¥8万
2022款 2.0TD DCT劲Plus
2022上牌5.37万公里
¥8.31万
2022款 2.0TD DCT劲Pro
2022上牌4.24万公里
¥6.81万
2021款 1.5TD DCT劲 冠军版
2020上牌3.04万公里