| 1.5L排量 涡轮增压 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 5座 前置前驱 6挡手动 | 10.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 7座 前置前驱 6挡手动 | 11.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 5座 前置前驱 6挡双离合 | 11.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 7座 前置前驱 6挡双离合 | 12.29万 | 参数配置图片对比 |
| 1.6L排量 涡轮增压 197马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 290TGDI 自动畅行版 5座 前置前驱 7挡双离合 | 15.39万 | 参数配置图片对比 |
| 1.6L排量 涡轮增压 200马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 虎款 鲲鹏310TGDI 自动舒适型 前置前驱 7挡双离合 | 10.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 豹款 鲲鹏310TGDI 自动舒适型 前置前驱 7挡双离合 | 10.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 虎款 鲲鹏310TGDI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 | 11.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 豹款 鲲鹏310TGDI 自动豪华型 前置前驱 7挡双离合 | 11.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 虎款 鲲鹏310TGDI 自动尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 12.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 豹款 鲲鹏310TGDI 自动尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 12.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 虎款 鲲鹏310TGDI 自动旗舰型 前置前驱 7挡双离合 | 13.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 豹款 鲲鹏310TGDI 自动旗舰型 前置前驱 7挡双离合 | 13.59万 | 参数配置图片对比 |
¥2.98万
2020款 经典 1.5TCI 自动尊耀版 7座
2019上牌19.00万公里
¥9万
2026款 第五代 豹款 鲲鹏1.6T 自动旗舰型
2026上牌0.08万公里
¥6.35万
2024款 230TCI 自动新锐版 5座
2024上牌5.80万公里
¥7万
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动展翅版
2022上牌5.00万公里