| 暂无划分排量 涡轮增压 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T DCT跃享版 5座 前置前驱 6挡双离合 | 11.98万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 手动超越版 5座 前置前驱 6挡手动 | 10.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T 手动超越版 7座 前置前驱 6挡手动 | 10.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT超越PRO 5座 前置前驱 6挡双离合 | 11.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT超越PRO 7座 前置前驱 6挡双离合 | 11.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT臻享版 5座 前置前驱 6挡双离合 | 13.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT臻享版 7座 前置前驱 6挡双离合 | 13.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT经典版 5座 前置前驱 6挡双离合 | 14.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 1.5T DCT经典版 7座 前置前驱 6挡双离合 | 14.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 荣耀 前置前驱 6挡手动 | 10.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 荣耀PRO 前置前驱 6挡双离合 | 11.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5T 手动发现版 7座 前置前驱 6挡手动 | 11.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5T DCT跃享版 7座 前置前驱 6挡双离合 | 12.28万 | 参数配置图片对比 |
¥2.7万
2018款 1.5T 自动悦行版
2019上牌4万公里
¥3.99万
2020款 1.5T 手动畅行版 5座
2020上牌2.90万公里
¥2.65万
2018款 1.5T 自动悦行版
2019上牌4.1万公里