| 2.0L排量 涡轮增压 139马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T柴油两驱进取型大双GW4D20M 前置后驱 6挡手动 | 9.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M 前置后驱 6挡手动 | 9.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T柴油四驱进取型大双GW4D20M 前置四驱 6挡手动 | 10.48万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M 前置四驱 6挡手动 | 10.98万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 170马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T汽油两驱进取型大双GW4C20B 前置后驱 6挡手动 | 8.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B 前置后驱 6挡手动 | 9.08万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱进取型大双GW4C20B 前置四驱 6挡手动 | 9.88万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B 前置四驱 6挡手动 | 10.38万 | 参数配置图片对比 |
¥3.98万
2019款 2.0T汽油两驱精英型国VI大双GW4C20B
2020上牌5.00万公里