| 1.5L排量 涡轮增压 188马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT精英型 前置前驱 7挡双离合 | 11.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.5T DCT豪华型 前置前驱 7挡双离合 | 12.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.5T DCT尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 13.79万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 233马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 自动豪华型 前置前驱 8挡自动 | 14.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T 自动尊贵型 前置前驱 8挡自动 | 15.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 2.0T 自动旗舰型 前置前驱 8挡自动 | 16.49万 | 参数配置图片对比 |
¥4.98万
2019款 2.0T 自动智版 国VI
2019上牌9.73万公里
¥6.9万
2021款 长安CS85 COUPE 1.5T DCT豪华型
2022上牌2.20万公里