| 2.0L排量 涡轮增压 252马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 改款 2.0T 两驱旗享豪华商务版 5座 前置后驱 8挡自动 | 32.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 2.0T 两驱旗享私享风尚版 5座 前置后驱 8挡自动 | 32.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 2.0T 两驱旗畅豪华商务版 5座 前置后驱 8挡自动 | 36.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 2.0T 两驱旗畅私享风尚版 5座 前置后驱 8挡自动 | 36.98万 | 参数配置图片对比 |
| 3.0L排量 机械增压 337马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 改款 3.0T 四驱旗畅豪华商务版 5座 前置四驱 8挡自动 | 45.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 3.0T 四驱旗领豪华商务版 4座 前置四驱 8挡自动 | 53.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 3.0T 四驱旗领私享风尚版 4座 前置四驱 8挡自动 | 53.98万 | 参数配置图片对比 |
¥13.78万
2020款 2.0T 智联旗享版
2021上牌9.20万公里
¥17.98万
2020款 改款 2.0T 智联旗畅版
2022上牌4.57万公里
¥17.5万
2020款 3.0T 智联旗畅版
2020上牌4万公里
¥20.58万
红旗 H9 2023款 2.0T 智联旗享版
2024上牌0.93万公里