| 2.0L排量 涡轮增压 234马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 400TGI 舒享版 前置前驱 8挡自动 | 18.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 400TGI 至享版 前置前驱 8挡自动 | 23.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 400TGI 优享版 前置前驱 8挡自动 | 19.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 400TGI 越享版 前置前驱 8挡自动 | 21.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 400TGI 尊享版 前置前驱 8挡自动 | 25.58万 | 参数配置图片对比 |
¥6.5万
2022款 400TGI 欢聚版
2022上牌7.00万公里
¥7.27万
2021款 400TGI Supreme系列尊荣版
2021上牌13.76万公里
¥6.68万
2023款 400TGI 舒享版
2022上牌20.0万公里
¥6.6万
2022款 400TGI 旗舰版
2022上牌11.00万公里