| 暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 640智享版 后置后驱 1挡 | 14.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 纯电 640激光雷达版 后置后驱 1挡 | 15.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 纯电 640激光雷达智尊版 后置后驱 1挡 | 16.58万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 95马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 增程 300激光雷达版 后置后驱 1挡 | 14.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 增程 300激光雷达智尊版 后置后驱 1挡 | 15.98万 | 参数配置图片对比 |
¥9.08万
2023款 增程 180舒享版
2023上牌1.63万公里
¥9.57万
2023款 增程 180舒享版
2023上牌1.62万公里