按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 7703
17 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 7321
18 卡罗拉 卡罗拉图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.68-15.58万 7174
19 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 6423
20 长城C30 长城C30图片参数报价 长城 紧凑型车 5.49-8.35万 6229
21 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 6131
22 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 5682
23 花冠 花冠图片参数报价 丰田 紧凑型车 9.08-19.08万 5677
24 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5400
25 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 4904
26 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 4734
27 海马M3 海马M3图片参数报价 海马 紧凑型车 4.99-20.98万 4599
28 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 4380
29 长城C50 长城C50图片参数报价 长城 紧凑型车 7.39-10.08万 4307
30 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 4124
123