按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 卡罗拉 卡罗拉图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.68-15.58万 10484
17 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 10423
18 世嘉 世嘉图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 9.58-16.18万 9840
19 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 9097
20 长城C30 长城C30图片参数报价 长城 紧凑型车 5.49-8.35万 8508
21 海马M3 海马M3图片参数报价 海马 紧凑型车 4.99-20.98万 7925
22 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 7640
23 花冠 花冠图片参数报价 丰田 紧凑型车 9.08-19.08万 7240
24 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 7163
25 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 6732
26 中华H330 中华H330图片参数报价 中华 紧凑型车 6.58-8.98万 6560
27 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 6502
28 启辰R50 启辰R50图片参数报价 启辰 紧凑型车 6.78-8.88万 6440
29 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 6403
30 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 6362
1234