按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 卡罗拉 卡罗拉图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.68-15.58万 9953
17 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 8491
18 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 8019
19 花冠 花冠图片参数报价 丰田 紧凑型车 9.08-19.08万 7588
20 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 7553
21 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 7272
22 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 7117
23 杰德 杰德图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.38万 6966
24 启辰R50 启辰R50图片参数报价 启辰 紧凑型车 6.78-8.88万 6415
25 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 6388
26 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 6021
27 比亚迪L3 比亚迪L3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.39-11.88万 5989
28 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5844
29 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 5440
30 思域 思域图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.79万 5393
1234