按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 10423
17 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 10239
18 雷凌 雷凌图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.38-14.88万 9988
19 悦动 悦动图片参数报价 现代 紧凑型车 8.49-11.59万 9129
20 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 9060
21 世嘉 世嘉图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 9.58-16.18万 8989
22 马自达3 马自达3图片参数报价 马自达 紧凑型车 9.68-16.48万 7170
23 比亚迪L3 比亚迪L3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.39-11.88万 7061
24 奥迪A3 奥迪A3图片参数报价 奥迪 紧凑型车 20.31-25.13万 6926
25 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 6908
26 花冠 花冠图片参数报价 丰田 紧凑型车 9.08-19.08万 6630
27 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 6466
28 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 6421
29 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 5861
30 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 5639
1234