按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 12201
17 逸动 逸动图片参数报价 长安 紧凑型车 7.29-10.39万 11581
18 雷凌 雷凌图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.38-14.88万 10514
19 悦动 悦动图片参数报价 现代 紧凑型车 8.49-11.59万 10155
20 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 9555
21 朗行 朗行图片参数报价 大众 紧凑型车 11.29-16.39万 9272
22 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 8461
23 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 7943
24 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 7761
25 标致408 标致408图片参数报价 标致 紧凑型车 10.57-12.57万 7504
26 世嘉 世嘉图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 9.58-16.18万 7282
27 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 7234
28 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 7211
29 马自达3 马自达3图片参数报价 马自达 紧凑型车 9.68-16.48万 7111
30 绅宝D50 绅宝D50图片参数报价 北京汽车 紧凑型车 6.79-11.98万 6937
1234