按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 起亚K2 起亚K2图片参数报价 起亚 小型车 7.29-10.99万 15662
17 欧诺S 欧诺S图片参数报价 长安凯程 微面 4.54-5.44万 14310
18 起亚K3 起亚K3图片参数报价 起亚 紧凑型车 11.29-14.39万 14246
19 帕萨特 帕萨特图片参数报价 大众 中型车 18.19-25.29万 14189
20 景逸 景逸图片参数报价 东风风行 紧凑型车 5.69-14.58万 13666
21 宝来 宝来图片参数报价 大众 紧凑型车 9.88-15.70万 13518
22 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 13231
23 奥迪A6L 奥迪A6L图片参数报价 奥迪 中大型车 42.79-65.68万 13130
24 飞度 飞度图片参数报价 本田 小型车 8.68-10.88万 13061
25 全新一代 名图 全新一代 名图图片参数报价 现代 中型车 13.38-16.88万 13007
26 桑塔纳 桑塔纳图片参数报价 大众 紧凑型车 8.69-11.18万 12888
27 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 12201
28 宝马5系 宝马5系图片参数报价 宝马 中大型车 43.39-52.59万 11846
29 威旺M20 威旺M20图片参数报价 北汽威旺 微面 3.68-6.38万 11801
30 逸动 逸动图片参数报价 长安 紧凑型车 7.29-10.39万 11581
12345...10