按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 智跑 智跑图片参数报价 起亚 SUV 13.98-15.78万 9973
17 奥迪Q3 奥迪Q3图片参数报价 奥迪 SUV 27.88-33.59万 9966
18 传祺GS5 传祺GS5图片参数报价 广汽传祺 SUV 10.98-22.98万 9406
19 奥迪Q5 奥迪Q5图片参数报价 奥迪 SUV 35.85-57.17万 8566
20 汉兰达 汉兰达图片参数报价 丰田 SUV 26.88-34.88万 8270
21 翼搏 翼搏图片参数报价 福特 SUV 7.98-15.58万 8088
22 奔腾X80 奔腾X80图片参数报价 奔腾 SUV 9.98-18.18万 8027
23 逍客 逍客图片参数报价 日产 SUV 12.59-18.89万 7344
24 哈弗H1 哈弗H1图片参数报价 哈弗 SUV 5.49-8.29万 6983
25 长安CS75 长安CS75图片参数报价 长安 SUV 10.29-11.99万 6321
26 比亚迪S6 比亚迪S6图片参数报价 比亚迪 SUV 7.99-13.69万 6298
27 北汽幻速S2 北汽幻速S2图片参数报价 北汽幻速 SUV 5.18-7.08万 6220
28 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 6194
29 海马S5 海马S5图片参数报价 海马 SUV 6.98-11.68万 6188
30 力帆X60 力帆X60图片参数报价 力帆 SUV 7.00-9.00万 5904
1234