按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 逸动 逸动图片参数报价 长安 紧凑型车 7.29-10.39万 11837
17 悦动 悦动图片参数报价 现代 紧凑型车 8.49-11.59万 11549
18 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 11233
19 全新爱丽舍 全新爱丽舍图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 6.88-12.58万 10594
20 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 10217
21 朗行 朗行图片参数报价 大众 紧凑型车 11.29-16.39万 9857
22 翼神 翼神图片参数报价 三菱 紧凑型车 9.58-16.98万 9673
23 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 9593
24 海马M3 海马M3图片参数报价 海马 紧凑型车 4.99-20.98万 8854
25 思域 思域图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.79万 8659
26 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 8531
27 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 8107
28 V3菱悦 V3菱悦图片参数报价 东南 紧凑型车 4.98-8.89万 8003
29 中华H330 中华H330图片参数报价 中华 紧凑型车 6.58-8.98万 7860
30 世嘉 世嘉图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 9.58-16.18万 7395
123