按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
31 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 6731
32 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 6584
33 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 6432
34 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 6186
35 天籁 天籁图片参数报价 日产 中型车 17.98-23.98万 6003
36 君越 君越图片参数报价 别克 中型车 17.99-23.99万 5424
37 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5125
38 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 4983
39 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 4976
40 雅阁 雅阁图片参数报价 本田 中型车 17.98-23.88万 4972
41 中华H330 中华H330图片参数报价 中华 紧凑型车 6.58-8.98万 4643
42 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 4578
43 悦翔V3 悦翔V3图片参数报价 长安 小型车 4.39-5.29万 4203
44 一汽-大众CC 一汽-大众CC图片参数报价 大众 中型车 22.49-29.29万 4123
45 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 4043
12345...11