按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 逍客 逍客图片参数报价 日产 SUV 12.59-18.89万 14912
17 翼搏 翼搏图片参数报价 福特 SUV 7.98-15.58万 14817
18 北汽幻速S3 北汽幻速S3图片参数报价 北汽幻速 SUV 5.38-7.38万 14512
19 汉兰达 汉兰达图片参数报价 丰田 SUV 26.88-34.88万 14501
20 长安CS35 长安CS35图片参数报价 长安 SUV 6.39-9.89万 13903
21 瑞虎5 瑞虎5图片参数报价 奇瑞 SUV 8.88-15.19万 12469
22 哈弗H2 哈弗H2图片参数报价 哈弗 SUV 7.49-12.88万 12259
23 缤智 缤智图片参数报价 本田 SUV 13.29-15.29万 11639
24 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 11411
25 众泰T600 众泰T600图片参数报价 众泰 SUV 7.98-14.98万 10551
26 传祺GS5 传祺GS5图片参数报价 广汽传祺 SUV 10.98-22.98万 9406
27 奔腾X80 奔腾X80图片参数报价 奔腾 SUV 9.98-18.18万 8027
28 狮跑 狮跑图片参数报价 起亚 SUV 10.98-23.88万 7045
29 哈弗H1 哈弗H1图片参数报价 哈弗 SUV 5.49-8.29万 6983
30 长安CS75 长安CS75图片参数报价 长安 SUV 10.29-11.99万 6321
1234