按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
31 马自达CX-5 马自达CX-5图片参数报价 马自达 SUV 12.58-23.68万 5330
32 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 5288
33 比亚迪S7 比亚迪S7图片参数报价 比亚迪 SUV 9.99-14.69万 5159
34 比亚迪S6 比亚迪S6图片参数报价 比亚迪 SUV 7.99-13.69万 5158
35 逍客 逍客图片参数报价 日产 SUV 12.59-18.89万 4934
36 北汽幻速S2 北汽幻速S2图片参数报价 北汽幻速 SUV 5.18-7.08万 4845
37 宝马X1 宝马X1图片参数报价 宝马 SUV 28.89-34.99万 4481
38 传祺GS5 传祺GS5图片参数报价 广汽传祺 SUV 10.98-22.98万 4440
39 中华V5 中华V5图片参数报价 中华 SUV 8.98-16.58万 4016
40 RAV4荣放 RAV4荣放图片参数报价 丰田 SUV 17.68-26.38万 3132
41 哈弗H9 哈弗H9图片参数报价 哈弗 SUV 21.48-27.98万 3066
42 雪铁龙C3-XR 雪铁龙C3-XR图片参数报价 雪铁龙 SUV 9.48-17.18万 3010
43 沃尔沃XC60 沃尔沃XC60图片参数报价 沃尔沃 SUV 37.79-47.49万 2709
44 哈弗H5经典版 哈弗H5经典版图片参数报价 哈弗 SUV 9.28-31.88万 2353
45 驭胜S350 驭胜S350图片参数报价 江铃 SUV 15.98-20.18万 2249
12345...6