按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
46 本田CR-V 本田CR-V图片参数报价 本田 SUV 18.59-26.39万 11211
47 众泰T600 众泰T600图片参数报价 众泰 SUV 7.98-14.98万 10724
48 现代ix35 现代ix35图片参数报价 现代 SUV 12.18-16.78万 10171
49 威旺M20 威旺M20图片参数报价 北汽威旺 微面 3.68-6.38万 10017
50 瑞虎3 瑞虎3图片参数报价 奇瑞 SUV 5.99-9.89万 9489
51 缤智 缤智图片参数报价 本田 SUV 12.29-15.29万 9461
52 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 9158
53 雷凌 雷凌图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.38-14.88万 9145
54 悦翔 悦翔图片参数报价 长安 小型车 4.99-7.29万 9140
55 悦动 悦动图片参数报价 现代 紧凑型车 8.49-11.59万 9113
56 天籁 天籁图片参数报价 日产 中型车 17.98-23.98万 8912
57 宝马3系 宝马3系图片参数报价 宝马 中型车 29.99-39.99万 8625
58 悦翔V3 悦翔V3图片参数报价 长安 小型车 4.39-5.29万 8566
59 标致408 标致408图片参数报价 标致 紧凑型车 10.97-12.57万 8396
60 金刚 金刚图片参数报价 吉利汽车 小型车 4.39-7.28万 8156
12345...15