按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
31 奥迪Q3 奥迪Q3图片参数报价 奥迪 SUV 27.88-33.59万 3443
32 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 3166
33 北汽幻速S2 北汽幻速S2图片参数报价 北汽幻速 SUV 5.18-7.08万 3047
34 传祺GS5 传祺GS5图片参数报价 广汽传祺 SUV 10.98-22.98万 3041
35 逍客 逍客图片参数报价 日产 SUV 12.59-18.89万 2817
36 启辰T70 启辰T70图片参数报价 启辰 SUV 8.98-12.78万 2694
37 宝马X1 宝马X1图片参数报价 宝马 SUV 28.89-40.99万 2682
38 长城M4 长城M4图片参数报价 长城 SUV 6.39-7.79万 2658
39 沃尔沃XC60 沃尔沃XC60图片参数报价 沃尔沃 SUV 37.79-47.49万 2606
40 第一代瑞风S5 第一代瑞风S5图片参数报价 江汽集团 SUV 8.98-13.58万 2215
41 驭胜S350 驭胜S350图片参数报价 江铃 SUV 11.58-20.18万 2117
42 哈弗H9 哈弗H9图片参数报价 哈弗 SUV 19.99-22.99万 1819
43 狮跑 狮跑图片参数报价 起亚 SUV 10.98-23.88万 1660
44 比亚迪S6 比亚迪S6图片参数报价 比亚迪 SUV 7.99-13.69万 1513
45 圣达菲 圣达菲图片参数报价 华泰 SUV 7.18-21.98万 1478
12345