按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 缤智 缤智图片参数报价 本田 SUV 12.29-15.29万 9001
17 翼虎 翼虎图片参数报价 福特 SUV 16.98-27.58万 8994
18 本田XR-V 本田XR-V图片参数报价 本田 SUV 11.99-15.29万 8725
19 哈弗H1 哈弗H1图片参数报价 哈弗 SUV 5.49-8.29万 7703
20 智跑 智跑图片参数报价 起亚 SUV 13.98-15.78万 7382
21 翼搏 翼搏图片参数报价 福特 SUV 7.98-15.58万 7143
22 启辰T70 启辰T70图片参数报价 启辰 SUV 8.98-12.78万 6813
23 雪铁龙C3-XR 雪铁龙C3-XR图片参数报价 雪铁龙 SUV 9.48-17.18万 6360
24 吉利GX7 吉利GX7图片参数报价 吉利汽车 SUV 6.99-13.19万 6295
25 奔腾X80 奔腾X80图片参数报价 奔腾 SUV 9.98-18.18万 6285
26 奥迪Q3 奥迪Q3图片参数报价 奥迪 SUV 27.88-33.59万 6228
27 奔驰GLK级 奔驰GLK级图片参数报价 奔驰 SUV 37.80-55.80万 5781
28 瑞虎5 瑞虎5图片参数报价 奇瑞 SUV 8.88-15.19万 5745
29 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 5204
30 力帆X60 力帆X60图片参数报价 力帆 SUV 7.00-9.00万 5139
12345...6