● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性跑车 |
款型2008 | 最高车速(km/h)297 |
0-100加速时间4.9 | 工信部综合油耗- |
保修政策两年不限里程 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4427*1852*1300 | 轴距(mm)2350 |
前轮距(mm)1488 | 后轮距(mm)1548 |
最小离地间隙(mm)100 | 整备质量(Kg)1670 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构软顶敞篷车 | 车门数(个)2 |
车门开启方式- | 座位数(个)4 |
油箱容积(L)67 | 后备箱容积(L)105 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号M97/01 | 气缸容积(cc)3824 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式H |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比12 | 配气机构DOHC |
缸径99 | 冲程82.8 |
最大马力(Ps)355 | 最大功率(kW)261 |
最大功率转速(rpm)6600 | 最大扭矩(Nm)400 |
最大扭矩转速(rpm)4600 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)3.8 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称6挡手动 | 挡位个数6 |
变速箱类型MT | |
底盘转向 | |
驱动方式后置四驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电子液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格235/35R19 |
后轮胎规格305/30R19 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
保时捷