| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性进口 | 级别属性MPV |
| 款型2011 | 最高车速(km/h)- |
| 0-100加速时间- | 工信部综合油耗- |
| 保修政策三年或10万公里 | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)5125*1920*1925 | 轴距(mm)3200 |
| 前轮距(mm)1685 | 后轮距(mm)1660 |
| 最小离地间隙(mm)190 | 整备质量(Kg)- |
| 最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
| 车身结构MPV | 车门数(个)5 |
| 车门开启方式- | 座位数(个)9 |
| 油箱容积(L)75 | 后备箱容积(L)851 |
| 货仓尺寸- | |
| 发动机 | |
| 发动机型号- | 气缸容积(cc)2359 |
| 进气方式自然吸气 | 气缸排列形式L |
| 气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
| 压缩比- | 配气机构DOHC |
| 缸径- | 冲程- |
| 最大马力(Ps)173 | 最大功率(kW)127 |
| 最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)225 |
| 最大扭矩转速(rpm)4200 | 发动机特有技术CVVT |
| 燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
| 供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
| 缸体材料铝 | 排放标准国IV |
| 排量(L)2.4 | |
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型- |
| 电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
| 百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
| 前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
| 后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
| 电机布局- | 电池类型- |
| 电池组质保- | 电芯品牌- |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称4挡自动 | 挡位个数4 |
| 变速箱类型AT | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式前置后驱 | 四驱形式- |
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型整体桥非独立悬挂 | 助力类型机械液压助力 |
| 车体结构承载式 | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
| 驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格215/70R16 |
| 后轮胎规格215/70R16 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- |
| 选装包3- | 外观颜色柔和米 太空黑 幻影灰 炫彩红 宝石蓝 钻石蓝 动感黄 玉瓷白 靛蓝 金属银 |
| 内饰颜色- | |
现代(进口)