● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2012 | 最高车速(km/h)240 |
0-100加速时间6.7 | 工信部综合油耗12.7 |
保修政策两年不限公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4877*1983*1690 | 轴距(mm)2933 |
前轮距(mm)1644 | 后轮距(mm)1706 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2145 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)85 | 后备箱容积(L)570-1450 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2979 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比10 | 配气机构DOHC |
缸径84.0 | 冲程89.6 |
最大马力(Ps)306 | 最大功率(kW)225 |
最大功率转速(rpm)5800 | 最大扭矩(Nm)400 |
最大扭矩转速(rpm)1200-5000 | 发动机特有技术Double VANOS/Valvetronic |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)3.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称8挡手自一体 | 挡位个数8 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型整体铝质后桥 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格255/50R19 |
后轮胎规格255/50R19 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
宝马(进口)