● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性豪华车 |
款型2013 | 最高车速(km/h)250 |
0-100加速时间6.2 | 工信部综合油耗9.8 |
保修政策两年不限里程 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5267*1949*1460 | 轴距(mm)3122 |
前轮距(mm)1644 | 后轮距(mm)1635 |
最小离地间隙(mm)128 | 整备质量(Kg)2025 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)90 | 后备箱容积(L)510 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2995 |
进气方式机械增压 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比10 | 配气机构DOHC |
缸径84.5 | 冲程89 |
最大马力(Ps)290 | 最大功率(kW)213 |
最大功率转速(rpm)4850-6800 | 最大扭矩(Nm)420 |
最大扭矩转速(rpm)2500-4850 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧V |
排量(L)3.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称8挡手自一体 | 挡位个数8 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式全时四驱 |
中央差速器结构托森式差速器 | 前悬挂类型空气悬挂 |
后悬挂类型空气悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/55R18 |
后轮胎规格235/55R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
奥迪(进口)