● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性中大型车 |
款型2014 | 最高车速(km/h)250 |
0-100加速时间5.6 | 工信部综合油耗- |
保修政策三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4969*1911*1420 | 轴距(mm)2914 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1925 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构掀背车 | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)4 |
油箱容积(L)75 | 后备箱容积(L)535-1390 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2995 |
进气方式机械增压 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)310 | 最大功率(kW)228 |
最大功率转速(rpm)5500-6500 | 最大扭矩(Nm)440 |
最大扭矩转速(rpm)2900-4500 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准国IV |
排量(L)3.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称7挡双离合 | 挡位个数7 |
变速箱类型DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式全时四驱 |
中央差速器结构冠状齿轮差速器 | 前悬挂类型轻质四连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型梯形连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格265/35 R20 |
后轮胎规格265/35 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
奥迪(进口)