| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性进口 | 级别属性跑车 |
| 款型2015 | 最高车速(km/h)250 |
| 0-100加速时间6 | 工信部综合油耗8.2 |
| 保修政策三年或10万公里 | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)4256*1820*1400 | 轴距(mm)2578 |
| 前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
| 最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1445 |
| 最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
| 车身结构硬顶跑车 | 车门数(个)3 |
| 车门开启方式- | 座位数(个)4 |
| 油箱容积(L)55 | 后备箱容积(L)312-1006 |
| 货仓尺寸- | |
| 发动机 | |
| 发动机型号EA113 | 气缸容积(cc)1984 |
| 进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
| 气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
| 压缩比10 | 配气机构DOHC |
| 缸径82.5 | 冲程92.8 |
| 最大马力(Ps)256 | 最大功率(kW)188 |
| 最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)330 |
| 最大扭矩转速(rpm)2400-5200 | 发动机特有技术- |
| 燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
| 供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
| 缸体材料铁 | 排放标准国IV(国Ⅴ) |
| 排量(L)2.0 | |
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型- |
| 电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
| 百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
| 前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
| 后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
| 电机布局- | 电池类型- |
| 电池组质保- | 电芯品牌- |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称6挡双离合 | 挡位个数6 |
| 变速箱类型DCT | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
| 车体结构承载式 | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
| 驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格235/40 R18 |
| 后轮胎规格235/40 R18 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- |
| 选装包3- | 外观颜色活力绿 霹雳蓝 流光银 璀璨银 光泽白 秋叶银 落叶银 玄武黑 深邃黑 深夜蓝 暮雨灰 烈焰红 蟒蛇绿 脂玉白 动感蓝 |
| 内饰颜色- | |
大众(进口)