● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性紧凑型车 |
款型2021 | 最高车速(km/h)205 |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗6.2 |
保修政策四年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4657*1840*1472 | 轴距(mm)2730 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1512 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)- | 后备箱容积(L)- |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)1477 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)3 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)180 | 最大功率(kW)132 |
最大功率转速(rpm)5500 | 最大扭矩(Nm)265 |
最大扭矩转速(rpm)1500-4000 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号95 |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)1.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称7挡双离合 | 挡位个数7 |
变速箱类型DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格215/50 R17 |
后轮胎规格215/50 R17 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色灰 蓝 金 白 黑 红 典雅黄 |
内饰颜色- |
领克