● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性跑车 |
款型2022 | 最高车速(km/h)291 |
0-100加速时间4.2 | 工信部综合油耗- |
保修政策三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4519*1852*1298 | 轴距(mm)2450 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1585 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构硬顶跑车 | 车门数(个)2 |
车门开启方式- | 座位数(个)4 |
油箱容积(L)64 | 后备箱容积(L)132 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2981 |
进气方式双涡轮增压 | 气缸排列形式H |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)385 | 最大功率(kW)283 |
最大功率转速(rpm)6500 | 最大扭矩(Nm)450 |
最大扭矩转速(rpm)1950-5000 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号95 |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准国VI |
排量(L)3.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称8挡双离合 | 挡位个数8 |
变速箱类型DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式全时四驱 |
中央差速器结构多片离合器 | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/40 R19 |
后轮胎规格295/35 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
保时捷