● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2022 | 最高车速(km/h)200 |
0-100加速时间4.7 | 纯电续航里程(km)465 |
保修政策三年或12万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4850*1965*1731 | 轴距(mm)2900 |
前轮距(mm)1668 | 后轮距(mm)1672 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2345 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
后备箱容积(L)584-1433 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型前永磁/同步 后交流/异步 |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量17.2 | 前电动机最大功率(kW)160 |
前电动机最大扭矩(N·m)305 | 后电动机最大功率(kW)240 |
后电动机最大扭矩(N·m)420 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数双电机 |
电机布局前置+后置 | 电池类型三元锂+磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)465 |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)75 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)0.6 | 慢充时间(小时)11.5 |
快充电量(%)80 | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式双电机四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格255/55 R19 |
后轮胎规格255/55 R19 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
蔚来