● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2022 | 最高车速(km/h)150 |
0-100加速时间9.5 | 纯电续航里程(km)400 |
保修政策四年或12万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4549*1860*1628 | 轴距(mm)2770 |
前轮距(mm)1580 | 后轮距(mm)1580 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1675 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
后备箱容积(L)- | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量14.5 | 前电动机最大功率(kW)120 |
前电动机最大扭矩(N·m)210 | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
电机布局前置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)400 |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)55.8 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(则责任免除以官方为准) |
快充时间(小时)0.5 | 慢充时间(小时)7 |
快充电量(%)80 | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格225/60 R18 |
后轮胎规格225/60 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色碧玺红 天青蓝 星钻魅影粉 琉璃青 玉石白 冰川蓝 墨玉灰 琥珀棕 暗夜机甲黑 暗夜机甲黑 珍珠白 青琉璃青 灰/墨玉灰 白/玉石白 |
内饰颜色- |
合众新能源