● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2022 | 最高车速(km/h)100 |
0-100加速时间- | 纯电续航里程(km)331 |
保修政策三年或6万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)3732*1579*1515 | 轴距(mm)2423 |
前轮距(mm)1380 | 后轮距(mm)1365 |
最小离地间隙(mm)150 | 整备质量(Kg)921 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)4 |
后备箱容积(L)300-1107 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量9.3 | 前电动机最大功率(kW)33 |
前电动机最大扭矩(N·m)125 | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
电机布局前置 | 电池类型三元锂 |
CLTC纯电续航里程(km)331 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)27.17 | 电池组质保八年或12万公里 |
快充时间(小时)0.5 | 慢充时间(小时)4 |
快充电量(%)80 | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型扭力梁式非独立悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型鼓式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格165/70 R14 |
后轮胎规格165/70 R14 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
东风汽车