● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性MPV |
款型2022 | 最高车速(km/h)160 |
0-100加速时间- | 纯电续航里程(km)450 |
保修政策三年或12万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4850*1860*1780 | 轴距(mm)2880 |
前轮距(mm)1599 | 后轮距(mm)1595 |
最小离地间隙(mm)160 | 整备质量(Kg)2010 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构- | 车门数(个)- |
车门开启方式- | 座位数(个)- |
后备箱容积(L)300-1300 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量17.1 | 前电动机最大功率(kW)145 |
前电动机最大扭矩(N·m)225 | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
电机布局前置 | 电池类型三元锂 |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)450 |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)72.27 | 电池组质保八年或60万公里 |
快充时间(小时)0.6 | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)80 | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格225/55 R17 |
后轮胎规格225/55 R17 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
大运汽车