● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性微卡 |
款型2024 | 最高车速(km/h)100 |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗- |
保修政策- | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4873*1600*2390 | 轴距(mm)3050 |
前轮距(mm)1360 | 后轮距(mm)1380 |
最小离地间隙(mm)150 | 整备质量(Kg)1280 |
最大载重质量(Kg)630 | 最大满载质量(Kg)2040 |
车身结构货车 | 车门数(个)2 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)2 |
油箱容积(L)50 | 后备箱容积(L)- |
货仓尺寸3000*1510*370 | |
发动机 | |
发动机型号DAM15KR | 气缸容积(cc)1498 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比12 | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)116 | 最大功率(kW)85 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)150 |
最大扭矩转速(rpm)4800 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料- |
缸体材料- | 排放标准国VI |
排量(L)1.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称5挡手动 | 挡位个数5 |
变速箱类型MT | |
底盘转向 | |
驱动方式中置后驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型机械液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型盘式 | 后制动器类型鼓式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格175/70 R14 |
后轮胎规格175/70 R14 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
开瑞汽车