● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性微型车 |
款型2024 | 最高车速(km/h)100 |
0-100加速时间- | 纯电续航里程(km)251 |
保修政策不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)3200*1670*1550 | 轴距(mm)2150 |
前轮距(mm)1450 | 后轮距(mm)1430 |
最小离地间隙(mm)120 | 整备质量(Kg)920 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)1380 |
车身结构两厢车 | 车门数(个)3 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)4 |
后备箱容积(L)- | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)36 | 电动机最大扭矩(N·m)95 |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)36 |
后电动机最大扭矩(N·m)95 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
电机布局后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)251 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)25.05 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)0.67 | 慢充时间(小时)9 |
快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式后置后驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格175/60 R15 |
后轮胎规格175/60 R15 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
奇瑞新能源