 
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
        
        
        
        
        
        
                    
                        基本信息
                        
                        
                        
                            | 产地属性 | 国产 |  |  |  | 
                        
                            | 级别属性 | 紧凑型车 |  |  |  | 
                        
                            | 款型 | 2008 |  |  |  | 
                        
                            | 最高车速(km/h)(Km/h) | 170 |  |  |  | 
                        
                            | 0-100加速时间(s) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 工信部综合油耗(L) | 7.8 |  |  |  | 
                        
                            | 保修政策 | 两年或6万公里 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        车身参数
                        
                        
                        
                            | 长/宽/高(mm) | 4325*1705*1490 |  |  |  | 
                        
                            | 轴距(mm) | 2600 |  |  |  | 
                        
                            | 前轮距(mm) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 后轮距(mm) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 最小离地间隙(mm) | 170 |  |  |  | 
                        
                            | 整备质量(Kg) | 1170 |  |  |  | 
                        
                            | 最大载重质量(Kg)(KG) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 最大满载质量(Kg)(kg) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 车身结构 | 两厢车 |  |  |  | 
                        
                            | 车门数(个) | 5 |  |  |  | 
                        
                            | 车门开启方式 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 座位数(个) | 5 |  |  |  | 
                        
                            | 油箱容积(L) | 50 |  |  |  | 
                        
                            | 后备箱容积(L) | 360 |  |  |  | 
                        
                            | 货仓尺寸 | 无 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        发动机
                        
                        
                        
                            | 发动机型号 | 4G15S |  |  |  | 
                        
                            | 气缸容积(cc) | 1584 |  |  |  | 
                        
                            | 进气方式 | 自然吸气 |  |  |  | 
                        
                            | 气缸排列形式 | L |  |  |  | 
                        
                            | 气缸数(个) | 4 |  |  |  | 
                        
                            | 每缸气门数(个) | 4 |  |  |  | 
                        
                            | 压缩比 | 10 |  |  |  | 
                        
                            | 配气机构 | SOHC |  |  |  | 
                        
                            | 缸径 | 76 |  |  |  | 
                        
                            | 冲程 | 87.3 |  |  |  | 
                        
                            | 最大马力(Ps) | 100 |  |  |  | 
                        
                            | 最大功率(kW) | 73.5 |  |  |  | 
                        
                            | 最大功率转速(rpm) | 6000 |  |  |  | 
                        
                            | 最大扭矩(Nm) | 134 |  |  |  | 
                        
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |  |  |  | 
                        
                            | 发动机特有技术 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 燃油类型 | 汽油 |  |  |  | 
                        
                            | 燃油标号 | 93号(京92号) |  |  |  | 
                        
                            | 供油方式 | 多点电喷 |  |  |  | 
                        
                            | 缸盖材料 | 铝 |  |  |  | 
                        
                            | 缸体材料 | 铁 |  |  |  | 
                        
                            | 排放标准 | 国IV |  |  |  | 
                        
                            | 排量(L)(L) | 1.6 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        电动机
                        
                        
                        
                            | 动力系统 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电机类型 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电动机最大功率(kW) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电动机最大扭矩(N·m) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 前电动机最大功率(kW) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 后电动机最大功率(kW) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 后电动机最大扭矩(N·m) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 系统综合功率(kW) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 系统综合扭矩(N·m) | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 驱动电机数 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电机布局 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电池类型 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电池组质保 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 电芯品牌 | 无 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        变速箱
                        
                        
                        
                            | 变速箱简称 | 4挡自动 |  |  |  | 
                        
                            | 挡位个数 | 4 |  |  |  | 
                        
                            | 变速箱类型 | AT |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        底盘转向
                        
                        
                        
                            | 驱动方式 | 前置前驱 |  |  |  | 
                        
                            | 四驱形式 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 中央差速器结构 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |  |  |  | 
                        
                            | 后悬挂类型 | 拖拽臂式悬挂 |  |  |  | 
                        
                            | 助力类型 | 机械液压助力 |  |  |  | 
                        
                            | 车体结构 | 承载式 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        车轮制动
                        
                        
                        
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 |  |  |  | 
                        
                            | 后制动器类型 | 盘式 |  |  |  | 
                        
                            | 驻车制动类型 | 手刹 |  |  |  | 
                        
                            | 前轮胎规格 | 195/60R15 |  |  |  | 
                        
                            | 后轮胎规格 | 195/60R15 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        特色配置
                        
                        
                        
                            | 选装包1 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 选装包2 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 选装包3 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 外观颜色 | 无 |  |  |  | 
                        
                            | 内饰颜色 | 无 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        安全配置
                        
                        
                        
                            | 膝部气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 胎压监测装置 | - |  |  |  | 
                        
                            | 零胎压继续行驶 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前方碰撞预警 | - |  |  |  | 
                        
                            | 安全带未系提示 | ● |  |  |  | 
                        
                            | ISO FIX儿童座椅接口 | - |  |  |  | 
                        
                            | LATCH儿童座椅接口 | - |  |  |  | 
                        
                            | 疲劳驾驶提示 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车道偏离预警 | - |  |  |  | 
                        
                            | 无钥匙进入 | - |  |  |  | 
                        
                            | 无钥匙启动系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 夜视系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 备胎 | ●全尺寸 |  |  |  | 
                        
                            | 副驾驶坐垫式气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前排中间气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排安全带式气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排座椅防下滑气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排中央安全气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主动刹车/主动安全(AEB) | - |  |  |  | 
                        
                            | 被动行人保护 | - |  |  |  | 
                        
                            | 发动机电子防盗 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主/副驾驶座安全气囊 | ●驾驶座安全气囊 ●副驾驶安全气囊
 |  |  |  | 
                        
                            | 前/后排头部气囊 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前/后排侧气囊 | - |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        操控配置
                        
                        
                        
                            | ABS防抱死刹车 | ● |  |  |  | 
                        
                            | 制动力分配(EBD) | ● |  |  |  | 
                        
                            | 刹车辅助(EBA/BAS等) | - |  |  |  | 
                        
                            | 牵引力控制系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 发动机启停技术 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车身稳定控制 | - |  |  |  | 
                        
                            | 自动驻车/上坡辅助 | - |  |  |  | 
                        
                            | 陡坡缓降系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 可变悬挂 | - |  |  |  | 
                        
                            | 空气悬挂 | - |  |  |  | 
                        
                            | 驾驶辅助影像 | - |  |  |  | 
                        
                            | 道路交通标识识别 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后方交通预警 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主动转向系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 并线提示系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 自动泊车入位 | - |  |  |  | 
                        
                            | 可变转向比 | - |  |  |  | 
                        
                            | 中央差速器锁止功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车道保持辅助 | - |  |  |  | 
                        
                            | 倒车车侧预警系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 驾驶模式切换 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电磁感应悬架 | - |  |  |  | 
                        
                            | 涉水感应系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 巡航系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前/后驻车雷达 | - |  |  |  | 
                        
                            | 限滑差速器 | - |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        外部配置
                        
                        
                        
                            | 运动版套装 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动吸合门 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动后备箱 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动扰流板 | - |  |  |  | 
                        
                            | 无框设计车门 | - |  |  |  | 
                        
                            | 侧滑门形式 | - |  |  |  | 
                        
                            | 感应后备箱 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动后备厢位置记忆 | - |  |  |  | 
                        
                            | 尾门玻璃独立开启 | ● |  |  |  | 
                        
                            | 车顶行李架 | - |  |  |  | 
                        
                            | 隐藏电动门把手 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主动闭合式进气格栅 | - |  |  |  | 
                        
                            | 远程启动功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车侧脚踏板 | - |  |  |  | 
                        
                            | 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |  |  |  | 
                        
                            | 轮圈材质 | ●铝合金 |  |  |  | 
                        
                            | 天窗类型 | - |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        内部配置
                        
                        
                        
                            | 多功能方向盘 | - |  |  |  | 
                        
                            | 方向盘换挡 | - |  |  |  | 
                        
                            | 方向盘加热 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车内中控锁 | ● |  |  |  | 
                        
                            | 全景摄像头 | - |  |  |  | 
                        
                            | 行车电脑显示屏 | - |  |  |  | 
                        
                            | HUD抬头数字显示 | - |  |  |  | 
                        
                            | 方向盘记忆 | - |  |  |  | 
                        
                            | 全液晶仪表盘 | - |  |  |  | 
                        
                            | 液晶仪表尺寸 | - |  |  |  | 
                        
                            | 内置行车记录仪 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主动降噪 | - |  |  |  | 
                        
                            | 手机无线充电功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动可调踏板 | - |  |  |  | 
                        
                            | 方向盘位置调节 | ●上下调节 |  |  |  | 
                        
                            | 方向盘材质 | - |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        座椅配置
                        
                        
                        
                            | 运动座椅 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前排座椅电动调节 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排座椅电动调节 | - |  |  |  | 
                        
                            | 电动座椅记忆 | - |  |  |  | 
                        
                            | 第三排座椅 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排杯架 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排小桌板 | - |  |  |  | 
                        
                            | 第二排独立座椅 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排座椅电动放到 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前/后中央扶手 | ●前中央扶手 |  |  |  | 
                        
                            | 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 |  |  |  | 
                        
                            | 第二排座椅调节 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排座椅功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 前排座椅功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 主座椅调节方式 | ●高低调节 |  |  |  | 
                        
                            | 座椅材质 | ●皮质 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        多媒体配置
                        
                        
                        
                            | GPS导航系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 网络互动系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 中控台液晶屏 | - |  |  |  | 
                        
                            | 多媒体控制系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 内置硬盘 | - |  |  |  | 
                        
                            | 蓝牙/电话系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车载电视 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排液晶屏 | - |  |  |  | 
                        
                            | 中控液晶屏分屏显示 | - |  |  |  | 
                        
                            | 外接音源支持 | ● |  |  |  | 
                        
                            | MP3/WMA支持 | ● |  |  |  | 
                        
                            | 远程控制功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 中控屏幕尺寸 | - |  |  |  | 
                        
                            | 中控下屏幕尺寸 | - |  |  |  | 
                        
                            | 副驾娱乐屏 | - |  |  |  | 
                        
                            | 导航路况信息显示 | - |  |  |  | 
                        
                            | 道路救援呼叫 | - |  |  |  | 
                        
                            | 手机互联/映射 | - |  |  |  | 
                        
                            | 语音识别控制系统 | - |  |  |  | 
                        
                            | 面部识别 | - |  |  |  | 
                        
                            | 手势控制 | - |  |  |  | 
                        
                            | OTA升级 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排控制多媒体 | - |  |  |  | 
                        
                            | 多媒体/充电接口 | - |  |  |  | 
                        
                            | USB/type-c接口 | - |  |  |  | 
                        
                            | 行李箱12V电源接口 | - |  |  |  | 
                        
                            | 扬声器品牌名称 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车载CD/DVD | ●单碟CD |  |  |  | 
                        
                            | 扬声器数量 | ●6-7扬声器 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                    
                        玻璃/后视镜
                        
                        
                        
                            | 车窗防夹手功能 | - |  |  |  | 
                        
                            | 防紫外线/隔热玻璃 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后风挡遮阳帘 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后车窗遮阳帘 | - |  |  |  | 
                        
                            | 遮阳板化妆镜 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后雨刷 | - |  |  |  | 
                        
                            | 感应雨刷 | - |  |  |  | 
                        
                            | 可加热喷水嘴 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排侧隐私玻璃 | - |  |  |  | 
                        
                            | 多层隔音玻璃 | - |  |  |  | 
                        
                            | 外后视镜功能 | ●电动调节 |  |  |  | 
                        
                            | 前/后电动车窗 | ●前电动车窗 ●后电动车窗
 |  |  |  | 
                        
                     
                    
                        空调/冰箱
                        
                        
                        
                            | 后排独立空调 | - |  |  |  | 
                        
                            | 后排出风口 | - |  |  |  | 
                        
                            | 温度分区控制 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车内空气净化 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车载冰箱 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车内PM2.5过滤装置 | - |  |  |  | 
                        
                            | 负离子发生器 | - |  |  |  | 
                        
                            | 车内香氛装置 | - |  |  |  | 
                        
                            | 空调类型 | ●手动 |  |  |  |