“●”代表有配置
“○”代表可选配置
“—”代表没有该配置
产地属性 | 国产 | 国产 | ||
---|---|---|---|---|
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||
款型 | 2019 | 2019 | ||
排量(L) | 1.6 | 1.4 | ||
最高车速(km/h) | 190 | 185 | ||
0-100加速时间(s) | 11.7 | - | ||
工信部综合油耗(L) | 5.7 | 5.9 | ||
保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4683*1780*1465 | 4725×1802×1478 | ||
---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2700 | 2700 | ||
前轮距(mm) | 1530 | 1551 | ||
后轮距(mm) | 1530 | 1546 | ||
最小离地间隙(mm) | - | 157 | ||
整备质量(Kg) | 1242 | 1405 | ||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | ||
车门数(个) | 4 | 4 | ||
座位数(个) | 5 | 5 | ||
油箱容积(L) | 52 | 60 | ||
后备箱容积(L) | 521 | - |
发动机型号 | HR16DE | - | ||
---|---|---|---|---|
气缸容积(cc) | 1598 | 1399 | ||
进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | ||
气缸排列形式 | L | L | ||
气缸数(个) | 4 | 4 | ||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | ||
压缩比 | 10 | - | ||
配气机构 | DOHC | DOHC | ||
缸径 | - | - | ||
冲程 | - | - | ||
最大马力(Ps) | 126 | 133 | ||
最大功率(kW) | 93 | 98 | ||
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5200 | ||
最大扭矩(Nm) | 168 | 215 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 2000-4000 | ||
发动机特有技术 | DIS燃油双喷 | VVT可变进气 | ||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | ||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
缸盖材料 | 铝 | 铝 | ||
缸体材料 | 铝 | 铝 | ||
排放标准 | 国VI | 国V |
变速箱简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟8挡) | ||
---|---|---|---|---|
挡位个数 | 无级变速 | 8 | ||
变速箱类型 | CVT | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
---|---|---|---|---|
四驱形式 | - | - | ||
中央差速器结构 | - | - | ||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||
助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | ||
前轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
选装包1 | ||||
---|---|---|---|---|
选装包2 | ||||
选装包3 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | ||
后排侧气囊 | - | - | ||
前排头部气囊(气帘) | ● | - | ||
后排头部气囊(气帘) | ● | - | ||
膝部气囊 | - | - | ||
胎压监测装置 | - | ● | ||
零胎压继续行驶 | - | - | ||
前方碰撞预警 | ||||
安全带未系提示 | ● | ● | ||
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ||
LATCH儿童座椅接口 | - | - | ||
疲劳驾驶提示 | ||||
遥控钥匙 | ● | ● | ||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ||
车道偏离预警 | - | - | ||
无钥匙进入 | ● | ● | ||
夜视系统 | - | - | ||
主动安全 | - | - | ||
备胎 |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD) | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ||
牵引力控制系统 | ● | ● | ||
车身稳定控制 | ● | ● | ||
发动机启停技术 | - | - | ||
自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ||
陡坡缓降系统 | - | - | ||
可变悬挂 | - | - | ||
空气悬挂 | - | - | ||
道路交通标识识别 | ||||
主动刹车 | ||||
后方交通预警 | ||||
主动转向系统 | - | - | ||
并线提示系统 | - | - | ||
自动泊车入位 | - | - | ||
可变转向比 | - | - | ||
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | ||
中央差速器锁止功能 | - | - | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | ||
车道保持辅助 |
真皮方向盘 | - | ● | ||
---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ||
方向盘前后调节 | - | - | ||
方向盘电动调节 | - | - | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ||
方向盘加热 | - | - | ||
方向盘换挡 | - | ● | ||
定速巡航系统 | - | ● | ||
自适应巡航控制 | - | - | ||
全速自适应巡航 | ||||
前雷达 | - | - | ||
后倒车雷达 | - | ● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | ● | ||
全景摄像头 | - | - | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | - |
皮+布座椅 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质座椅 | - | ● | ||
运动座椅 | - | - | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ||
腰部支撑调节 | - | - | ||
肩部支撑调节 | - | - | ||
前排座椅电动调节 | - | - | ||
第二排座椅移动 | - | - | ||
第二排座椅靠背调节 | - | - | ||
后排座椅电动调节 | - | - | ||
电动座椅记忆 | - | - | ||
后排座椅加热 | - | - | ||
前排座椅加热 | - | - | ||
座椅通风 | - | - | ||
座椅按摩 | - | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | - | ||
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ||
第三排座椅 | - | - | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ||
后座中央扶手 | - | ● | ||
后排杯架 | - | ● | ||
电动后备箱 | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ||
---|---|---|---|---|
网络互动系统 | - | - | ||
中控台液晶屏 | ● | ● | ||
多媒体控制系统 | - | - | ||
内置硬盘 | - | - | ||
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ||
车载电视 | - | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | - | ||
后排液晶屏 | - | - | ||
外接音源支持 | ● | ● | ||
MP3/WMA支持 | - | - | ||
单碟CD | - | - | ||
虚拟多碟CD | - | - | ||
多碟CD系统 | - | - | ||
单碟DVD | - | - | ||
多碟DVD系统 | - | - | ||
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | ||
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | ||
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ||
≥8喇叭扬声器系统 | - | - |
氙气大灯 | - | - | ||
---|---|---|---|---|
LED大灯 | - | ○ | ||
日间行车灯 | - | ● | ||
感应大灯 | - | ● | ||
转向辅助灯 | - | - | ||
可转向头灯 | - | - | ||
自适应远近光 | - | - | ||
前雾灯 | ● | - | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ||
大灯清洗装置 | - | - | ||
车内氛围灯 | - | - | ||
大灯随动转向 |