“●”代表有配置
“○”代表可选配置
“—”代表没有该配置
| 产地属性 | 国产 | 国产 | ||
|---|---|---|---|---|
| 级别属性 | 紧凑型车 | 中型车 | ||
| 款型 | 2023 | 2022 | ||
| 排量(L) | 2.0 | 1.5 | ||
| 最高车速(km/h) | 250 | 170 | ||
| 0-100加速时间(s) | 5.7 | 7.5 | ||
| 工信部综合油耗(L) | 8 | 0.75 | ||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | |||
| 保修政策 | 四年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4684*1843*1448 | 4820*1890*1480 | ||
|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2730 | 2900 | ||
| 前轮距(mm) | 1587 | 1620 | ||
| 后轮距(mm) | 1587 | 1630 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 117 | - | ||
| 整备质量(Kg) | 1645 | 1760 | ||
| 车身结构 | 三厢车 | 掀背车 | ||
| 车门数(个) | 4 | 5 | ||
| 座位数(个) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积(L) | 50 | 45 | ||
| 后备箱容积(L) | 414 |
| 发动机型号 | JLH-4G20TDH | JL473QJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 气缸容积(cc) | 1969 | 1480 | ||
| 进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | ||
| 气缸排列形式 | L | L | ||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | ||
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | ||
| 压缩比 | - | - | ||
| 配气机构 | DOHC | |||
| 缸径 | 82 | - | ||
| 冲程 | - | - | ||
| 最大马力(Ps) | 265 | 95 | ||
| 最大功率(kW) | 195 | 70 | ||
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | |||
| 最大扭矩(Nm) | 380 | |||
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | - | ||
| 发动机特有技术 | - | - | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 增程式混动 | ||
| 燃油标号 | 97号(京95号) | |||
| 供油方式 | 直喷 | |||
| 缸盖材料 | 铝合金 | |||
| 缸体材料 | 铝合金 | |||
| 排放标准 | 国VI |
| 动力系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 | |||
| 电动机最大功率(kW) | ||||
| 电动机最大扭矩(N·m) | ||||
| NEDC纯电续航里程(km) |
| 变速箱简称 | 8挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 8 | 1 | ||
| 变速箱类型 | AT | 固定齿比变速箱 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 后置后驱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 四驱形式 | 适时四驱 | |||
| 中央差速器结构 | ||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | ||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | ||
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
| 前轮胎规格 | 245/35 R19 | 245/45 R19 | ||
| 后轮胎规格 | 245/35 R19 | 245/45 R19 |
| 选装包1 | 19英寸运动轮毂(全涂装)+卡钳装饰罩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 选装包2 | 高阶智能驾驶辅助硬件系统 (包含4D成像毫米波雷达×1、高密度点云毫米波雷达×4、新一代编码超声波传感器×12、800万像素前置智能摄像头×1、200万像素全景摄像头×4、200万像素周视摄像头×5、DMS摄像头×1、微碰传感器×6) 高阶智能驾驶辅助服务: APA7.0远程代客泊车 支持车内泊车(APA)、遥控泊车(RPA)、遥控进出(RSIO)、循迹倒车(RADS)、远程挪车(RMA)、记忆泊车(HZP)等功能体验 NID3.0领航智驾辅助 支持全速自适应巡航、车道保持、智能换道辅助、车道智慧选择、智能上下匝道辅助等功能体验 | |||
| 选装包3 | 前行李厢 智能钥匙 快充 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ||
| 后排侧气囊 | - | - | ||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||
| 膝部气囊 | - | - | ||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ||
| 零胎压继续行驶 | ||||
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ||
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ||
| LATCH儿童座椅接口 | ||||
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ||
| 车道偏离预警 | ● | ● | ||
| 无钥匙进入 | ● | |||
| 夜视系统 | ||||
| 主动安全 | ● | ● | ||
| 备胎 | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ||
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ||
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ||
| 车身稳定控制 | ● | ● | ||
| 发动机启停技术 | ||||
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ||
| 陡坡缓降系统 | ||||
| 可变悬挂 | ||||
| 空气悬挂 | ||||
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
| 主动刹车 | ● | ● | ||
| 后方交通预警 | - | - | ||
| 主动转向系统 | - | - | ||
| 并线提示系统 | ● | ● | ||
| 自动泊车入位 | ● | |||
| 可变转向比 | ● | |||
| 前桥限滑差速器/差速锁 | ||||
| 中央差速器锁止功能 | ||||
| 后桥限滑差速器/差速锁 | ||||
| 车道保持辅助 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ||
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ||
| 方向盘电动调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ||
| 方向盘加热 | ||||
| 方向盘换挡 | ● | |||
| 定速巡航系统 | ||||
| 自适应巡航控制 | ||||
| 全速自适应巡航 | ● | - | ||
| 前雷达 | ● | |||
| 后倒车雷达 | ● | |||
| 倒车影像 | ||||
| 车内中控锁 | - | - | ||
| 全景摄像头 | ● | |||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ||
| HUD抬头数字显示 | - | ○ |
| 皮+布座椅 | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 皮质座椅 | ||||
| 运动座椅 | ● | - | ||
| 座椅高低调节 | - | - | ||
| 腰部支撑调节 | - | ● | ||
| 肩部支撑调节 | ||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ||
| 第二排座椅移动 | ||||
| 第二排座椅靠背调节 | ||||
| 后排座椅电动调节 | ||||
| 电动座椅记忆 | ● | - | ||
| 后排座椅加热 | ||||
| 前排座椅加热 | ● | ● | ||
| 座椅通风 | ● | ● | ||
| 座椅按摩 | ||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | ||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ||
| 第三排座椅 | ||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ||
| 后排杯架 | ● | ● | ||
| 电动后备箱 | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|
| 网络互动系统 | ||||
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ||
| 多媒体控制系统 | - | - | ||
| 内置硬盘 | ||||
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ||
| 车载电视 | - | - | ||
| 中控液晶屏分屏显示 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | ||
| 外接音源支持 | ||||
| MP3/WMA支持 | ||||
| 单碟CD | - | - | ||
| 虚拟多碟CD | ||||
| 多碟CD系统 | ||||
| 单碟DVD | - | - | ||
| 多碟DVD系统 | - | - | ||
| 2-3喇叭扬声器系统 | ||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | ||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | ||||
| ≥8喇叭扬声器系统 |
| 氙气大灯 | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| LED大灯 | ● | ● | ||
| 日间行车灯 | ● | ● | ||
| 感应大灯 | ● | ● | ||
| 转向辅助灯 | ||||
| 可转向头灯 | ● | |||
| 自适应远近光 | ● | ● | ||
| 前雾灯 | - | - | ||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ||
| 大灯清洗装置 | - | - | ||
| 车内氛围灯 | ● | ● | ||
| 大灯随动转向 | - | - |