1.6L排量 涡轮增压 180马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 1.6T GLS智能型纪念款 前置前驱 7挡双离合 | 18.88万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2018款 1.6T GS时尚型 前置前驱 7挡双离合 | 16.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2018款 1.6T 智能型 前置前驱 7挡双离合 | 18.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 1.6T GS时尚型 前置前驱 7挡双离合 | 17.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 1.6T GX舒适型 前置前驱 7挡双离合 | 18.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 1.6T GLS智能型 前置前驱 7挡双离合 | 19.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 1.6T GLX领先型 前置前驱 7挡双离合 | 20.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 1.6T DLX尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 21.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.6T GS时尚型 前置前驱 7挡双离合 | 17.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.6T GX舒适型 前置前驱 7挡双离合 | 18.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.6T GLS智能型 前置前驱 7挡双离合 | 19.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.6T GLX领先型 前置前驱 7挡双离合 | 20.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.6T DLX尊贵型 前置前驱 7挡双离合 | 21.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2.0L排量 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2016款 2.0L hybrid HE智能型 前置前驱 6挡自动 | 20.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2016款 2.0L hybrid HS领先型 前置前驱 6挡自动 | 22.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2016款 2.0L hybrid HL豪华型 前置前驱 6挡自动 | 24.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2.0L排量 160马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2017款 2.0L GLS智能型 前置前驱 6挡自动 | 17.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 2.0L GLS智能型 前置前驱 6挡自动 | 17.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2.0L排量 涡轮增压 241马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2018款 2.0T 智能型 前置前驱 6挡自动 | 18.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2018款 2.0T 旗舰型 前置前驱 6挡自动 | 23.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2.4L排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2015款 2.4L
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2.4L排量 189马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2017款 2.4L DLX尊贵型 前置前驱 6挡自动 | 21.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 2.4L LUX至尊型 前置前驱 6挡自动 | 22.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2017款 2.4L TOP旗舰型 前置前驱 6挡自动 | 24.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 2.4L DLX尊贵型 前置前驱 6挡自动 | 21.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 2.4L LUX至尊型 前置前驱 6挡自动 | 22.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 2.4L TOP旗舰型 前置前驱 6挡自动 | 24.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |